SLQ500A大電流發(fā)生器規(guī)格及技術(shù)參數(shù)如下表:
型號(hào)規(guī)格 | 容量 kVA | 初級(jí) | 次級(jí) | 外型尺寸(mm) 長(zhǎng)×寬×高 | 重量 kg | 結(jié)構(gòu)形式 | ||
V1 | A1 | V2 | A2 | |||||
SLQ-82-500 | 3 | 200 | 15 | 6 | 500 | 330×238×450 | 28 | 一體 |
SLQ-82-1000 | 6 | 200 | 30 | 6 | 1000 | 400×280×500 | 50 | 一體 |
SLQ-82-2500 | 15 | 380 | 39.5 | 6 | 2500 | 500×330×690 | 95 | 一體 |
SLQ-82-4000 | 24 | 380 | 63 | 6 | 4000 | 540×350×720 | 110 | 一體 分體 |
SLQ-82-5000 | 30 | 380 | 79 | 6 | 5000 | 600×430×900 300×500×500 | 145 135 | 分體 |
SLQ-82-6000 | 36 | 380 | 95 | 6 | 6000 | 600×430×900 300×500×500 | 150 140 | 分體 |
SLQ-82-8000 | 48 | 380 | 126 | 6 | 8000 | 600×450×950 350×550×550 | 180 | 分體 |
SLQ-82-10000 | 60 | 380 | 158 | 6 | 10000 | 800×600×1100 380×550×600 | 200 | 分體 |
我公司生產(chǎn):直流電阻測(cè)試儀、直流高壓發(fā)生器、變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)裝置、全自動(dòng)變比、抗干擾介質(zhì)損耗測(cè)試儀、回路電阻測(cè)試儀、繼電保護(hù)測(cè)試儀、電纜故障測(cè)試儀、接地電阻測(cè)試儀、試驗(yàn)變壓器控制箱、絕緣電阻測(cè)試儀等一系列高壓試驗(yàn)產(chǎn)品。