主要特點:
型號 | 額定電壓 | 帶載能力 | 重量 |
|
VLF-30/1.1 | 30KV | 0.1Hz,≤1.1μF | 控制器:4Kg | 10KV以下電纜、發(fā)電機耐壓試驗 |
0.05Hz,≤2.2μF | ||||
0.02Hz,≤5.5μF | ||||
VLF-50/5 | 50KV | 0.1Hz,≤5μF | 控制器:5Kg | 發(fā)電機耐壓試驗 |
0.05Hz,≤10μF | ||||
0.02Hz,≤25μF | ||||
VLF-80/1.1 | 80KV | 0.1Hz,≤1.1μF | 控制器:5Kg | 35KV以下電纜、發(fā)電機耐壓試驗 |
0.05Hz,≤2.2μF | ||||
0.02Hz,≤5.5μF | ||||
注:對電壓、容量有特殊要求的可按需訂做 |