品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,能源,電子,電氣,綜合 |
---|
UT61D數(shù)字萬(wàn)用表
是一款性能穩(wěn)定、高可靠性手持式真有效值數(shù)字萬(wàn)用表, 可用來(lái)測(cè)量:交直流電壓,交直流電流、電阻、電容、頻率、占空比、二極管、溫度,及電路通斷,并配備專(zhuān)業(yè)NCV測(cè)量功能,能夠迅速準(zhǔn)確地區(qū)分零火線,配合K型熱電偶,溫度測(cè)量更是做到0.1℃的分辨率和1000℃高溫測(cè)量, 。另外還具有聲光提示和大電流測(cè)量高溫聲光報(bào)警功能,及USB通信模塊自動(dòng)感應(yīng)開(kāi)啟功能,讓你更直觀快速地獲取測(cè)試結(jié)果和更加安全測(cè)量。配備背光功能,能在緊急停電的情況下還能連續(xù)使用。 全系列外殼采用雙色工藝,外觀時(shí)尚,結(jié)實(shí)耐用,是用戶(hù)理想的測(cè)量工具。
UT61D數(shù)字萬(wàn)用表:
基本功能 | 量程 | 準(zhǔn)確度 | |
直流電壓 | 60.00 mV /600.0 mV | ±(0.8%+3) | |
6V /60V/600V | ±(0.5%+1) | ||
1000V | ±(1%+3) | ||
交流電壓測(cè)試 | 交流頻響 | 45~1kHz | >1kHz~3kHz |
60.00 mV /600.0 mV | ±(1.2%+5) | ±(2.0%+5) | |
6V /60V | ±(1%+3) | ±(1.5%+5) | |
600V | ±(3.0%+5) | ||
750V | ±(1.2%+5) | ||
交流電流測(cè)試 | 交流頻響 | 45~1kHz | >1kHz~3kHz |
600.0μA /6000μA | ±(1.2%+5) | ±(1.5%+5) | |
60.00 mA /600.0 mA | ±(1.5%+5) | ±(2.0%+5) | |
6.000A/10.00A | ±(2%+5) | ±(3.0%+5) | |
直流電流測(cè)試 | 600.0μA /6000μA | ±(1%+3) | |
60.00 mA /600.0 mA | |||
6.000A/10.00A | ±(1.2%+5) | ||
電阻測(cè)試 | 600.0Ω | ±(1.2%+2) | |
6.000KΩ/60.00 KΩ/600.0 KΩ | ±(1%+2) | ||
6.000MΩ | ±(1.2%+2) | ||
60.00 MΩ | ±(1.5%+2) | ||
電容 | 40.00nF | ±(3%+5) | |
400.0 nF/4.000μF/40.00μF | |||
400.0μF | ±(4%+5) | ||
4000μF | 參考值 | ||
頻率 | 10Hz~10MHZ | ±(0.1%+4) | |
占空比 | 0.1%~99.9% | √ | |
模擬條數(shù) | 61段 | √ | |
特殊功能 | |||
自動(dòng)/手動(dòng)量程 | <, span="" style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black;">√ | ||
二極管 | √ | ||
真有效值 | √ | ||
三極管 | √ | ||
通斷蜂鳴 | √ | ||
數(shù)據(jù)保持 | √ | ||
zui大值/zui小值 | √ | ||
背景光 | √ | ||
相對(duì)測(cè)量 | √ | ||
RS232數(shù)據(jù)傳輸 | √ | ||
模擬條 | √ | ||
輸入保護(hù) | √ | ||
輸入阻抗 | 約10 MΩ | √ | |
低電壓顯示 | √ | ||
zui大顯示 | 6000 | ||
貼片元件測(cè)試功能 | 無(wú)需測(cè)試線 | √ |
一般特征
電源 | 9V 電池(6F22)×1 |
LCD尺寸 | 65×43mm |
機(jī)身顏色 | 紅色+灰色 |
機(jī)身重量 | 370g |
機(jī)身尺寸 | 180×87×47mm |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電池、表筆、轉(zhuǎn)換插頭、RS232數(shù)據(jù)傳輸線、軟件光盤(pán) |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒、保修卡、說(shuō)明書(shū) |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 20臺(tái) |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 465×335×345mm |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 12Kg |