一、產(chǎn)品特點(diǎn)
電動(dòng)自行小車輸送系統(tǒng)是在水平、垂直方向都能自由行走的單軌系統(tǒng)。由軌道、道岔、升降裝置、電控系統(tǒng)五大部分組成。廣泛地應(yīng)用于機(jī)械、化工、汽車生產(chǎn)流水線、檢測(cè)線和郵電、醫(yī)院、海關(guān)等部門小件物品輸送。
二、軌道
型 號(hào) | 材 料 | 單位長(zhǎng)度 | 截面尺寸( mm ) | 可彎曲半徑 | ||
A | B | C | ||||
NHG180 | 硬 質(zhì) | 4M ( 6M ) | 180 | 60 | 8 | R700 、 R1000 |
NHG240 | 4M ( 6M ) | 240 | 80 | 10 | R1500 、 R2000 |
三、電動(dòng)小車
載物車選用參考其軌道安裝方式。
根據(jù)物料的體積、重量選配葫蘆。
按物料形體、重量、重心位置選配抓物器
型號(hào) | 載重( kg ) | 行走速度 m/min | 電壓 | 功率( kw ) | 控制方式 | 類別 | 備注 |
DZ10 | 10 | 15-60 |
| 0.1 | 智能車 | 標(biāo)準(zhǔn)車 | 小件物品輸送、分類 |
DZ250 | 50 | 15-120 有極或無級(jí)調(diào)速 | 380V 50Hz | 0.1 | 簡(jiǎn)易車或智能車 | 標(biāo)準(zhǔn)車或組合車 | 輕型物料輸送 |
DZ250 | 250 | 0.2 | |||||
DZ500 | 500 | 0.2 | |||||
DZ1000 | 1000 | 0.37 | 三車、四車組合、重型物料輸送 | ||||
DZ1500 | 1500 | 0.37 | |||||
DZ2000 | 2000 | 0.37 |
四、道岔 | 五、電控系統(tǒng) |
六、升降裝置
性能參數(shù):
提升重量 :1000kg / 2000kg
提升高度 :6m
功率:4.5kw/ 7.5kg
升降速度:4.5m /min
結(jié)構(gòu):?jiǎn)沃?、雙柱
傳動(dòng):鏈?zhǔn)?br /> 升降高度由用戶提出、按標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)