2016年6月中國儀器儀表制造業(yè)出口交貨值120.1億元,同比增長2.2%;2016年1-6月中國儀器儀表制造業(yè)出口交貨值633.2億元,同比增長2.6%。
2016年1-6月中國儀器儀表制造業(yè)出口交貨值統(tǒng)計表
指標(biāo) | 儀器儀表制造業(yè)出口交貨值_當(dāng)期值(億元) | 儀器儀表制造業(yè)出口交貨值_累計值(億元) | 儀器儀表制造業(yè)出口交貨值_同比增長(%) | 儀器儀表制造業(yè)出口交貨值_累計增長(%) |
2016年6月 | 120.1 | 633.2 | 2.2 | 2.6 |
2016年5月 | 107.5 | 519.2 | 3.1 | 3.1 |
2016年4月 | 111.4 | 410.7 | 5 | 2.8 |
2016年3月 | 118.4 | 294.9 | 10.2 | 1.7 |
2016年2月 | - | 177.2 | - | -3.1 |
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局,智研咨詢整理
2016年1-6月中國儀器儀表制造業(yè)出口交貨值統(tǒng)計圖