1.設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)
熱量輸出:720KW 介質(zhì):導(dǎo)熱油
工作壓力:0.45Mpa 設(shè)計(jì)壓力:0.45Mpa
使用電壓:380V 50HZ 導(dǎo)熱油循環(huán)量:100Nm³/h
防護(hù)等級(jí):IP55
2.導(dǎo)熱油加熱器內(nèi)部參數(shù)
電熱管根數(shù) | 216支,另備用18支 |
電熱絲 | Cr20Ni80 |
電熱管管徑 | Φ12*1700mm |
電熱管形式 | U型 |
電熱管壁厚 | 1.5mm |
額定電壓 | 380V Y型接法 |
每根電熱管的功率 | 3.33KW |
電熱管表面熱負(fù)荷 | 2.5w/cm2 |
電熱管外殼材料 | 0Cr18Ni9Ti(SUS304) |
絕緣材料 | 高純凈MgO粉 |
陶瓷封口 |
|
電熱管接線螺絲 | 不銹鋼含螺母墊圈 |
接線腔 | Q235B |
接線端子 | 紫銅 |
支架 | SUS304 |
加熱器中心熱電阻 | K型熱電偶 |
緊固件 | Q23 |
密封件 | 金屬纏繞墊片 |
電熱管排列形式 | 交叉均勻分布 |
發(fā)熱效率 | ﹥98% |
3.殼體參數(shù)
殼體材質(zhì) | 20# |
設(shè)計(jì)溫度 | 常溫~300℃ |
工作壓力 | 0.3Mpa |
設(shè)計(jì)壓力 | 0.6Mpa |
筒體尺寸 | Φ325*1800mm |
筒體厚度 | 8mm |
筒體數(shù)量 | 4段(串連) |
進(jìn)口法蘭尺寸 | DN100 PN16 |
出口法蘭尺寸 | DN100 PN16 |
4.油泵參數(shù)
油泵型號(hào) | 100-65-230 |
電機(jī)功率 | 22KW |
電機(jī)防護(hù)等級(jí) | IP54 |
數(shù)量 | 2臺(tái) |
溫度范圍 | 常溫~350℃ |
進(jìn)油口 | DN100 |
出油口 | DN100 |
流量 | 100m³/h |
揚(yáng)程 | 55m |
一用一備 |
5.配件參數(shù)
高溫截止閥 | DN100 |
材質(zhì) | 鑄鋼 |
數(shù)量 | 4只 |
Y型過(guò)濾器 | DN125 |
材質(zhì) | 鑄鋼 |
數(shù)量 | 2只 |
排污閥 | DN40 |
材質(zhì) | 鑄鋼 |
數(shù)量 | 1只 |
電接點(diǎn)壓力表 | Y-150 |
出油口測(cè)溫元件 | PT100 |
回油口測(cè)溫元件 | PT100 |
4.1.7膨脹槽參數(shù)
膨脹槽容積 |
|
尺寸 | Φ1200*1500mm(直徑*長(zhǎng)度) |
材質(zhì) | Q235B |
厚度 | 6mm |
磁翻板液位計(jì) | UUK-800 |
排氣閥 | DN65 |
溢流口 | DN65 |
注油口 | DN40 |
連接口 | DN100 |